| Condition | Yield | Tensile | Elongation | 
|   | Re Min N/mm | Rm min N/mm | min % | 
| As drawn | 384 min | 480 min | 6 min | 
| Tolerances On Outside Diameter | EN10305-1 | 
| Up to 30mm | 0.08 | 
| 30 - 40mm | 0.15 | 
| 40 - 50mm | 0.20 | 
| 50 - 60mm | 0.25 | 
| 60 - 70mm | 0.30 | 
| 70 - 80mm | 0.35 | 
| 80 - 90mm | 0.40 | 
| 90 - 100mm | 0.45 | 
| 100 - 110mm | 0.50 | 
| C | SI | MN | P | S | 
| Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | 
| 0.17 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.025 | 
|   | Wall | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1.22 | 1.42 | 1.63 | 2.03 | 2.34 | 2.64 | 2.95 | 3.25 | 4.06 | 4.76 | 4.88 | 5.00 | 6.35 | 7.94 | 9.53 | 
| 4.76 | - |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6.35 | - |   |   | • | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 7.94 | - |   |   | • | • |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 9.53 | - |   |   | • | • | • | • | • |   | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   | 
| 11.11 | - |   |   | • | • | • | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 12.70 | - |   |   | • | • | • | • | • |   | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   | 
| 14.29 | - | • |   | • | • |   | • | • |   | • | • | • |   |   |   |   |   |   |   | 
| 15.88 | - |   |   | • | • |   | • | • |   | • | • | • | • |   | • |   |   |   |   | 
| 17.46 | - |   |   | • |   |   | • | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | 
| 19.05 | - |   |   |   | • |   | • | • |   | • | • | • | • |   | • |   | • |   |   | 
| 20.64 | - |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | 
| 22.22 | - |   |   |   | • | • | • | • |   | • | • | • | • |   | • |   | • |   |   | 
| 25.40 | - |   |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • |   | • |   |   | 
| 26.99 | - |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   | • | • |   | • |   |   |   |   | 
| 28.58 | - |   |   |   | • | • | • | • |   | • |   | • | • |   | • |   | • |   |   | 
| 30.16 | - |   |   |   |   |   | • | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 31.75 | - |   |   |   | • |   | • | • |   | • |   | • | • |   | • |   | • | • |   | 
| 33.34 | - |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   | 
| 34.93 | - |   |   |   | • |   | • | • |   | • |   | • | • |   | • |   | • | • | • | 
| 38.10 | - |   |   |   |   |   | • | • |   | • |   | • | • |   | • |   | • | • | • | 
| 36.69 | - |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   | • |   |   |   |   | 
| 40.00 | - |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | 
| 41.28 | - |   |   |   |   |   | • | • |   | • |   | • | • |   | • |   | • | • | • | 
| 42.86 | - |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   | 
| 44.45 | - |   |   |   |   |   | • | • |   | • |   | • | • |   | • |   | • | • | • | 
| 47.63 | - |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • | • |   | • |   | • | • |   | 
| 50.80 | - |   |   |   | • |   | • | • |   | • |   | • | • |   | • |   | • | • | • | 
| 53.98 | - |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   | • |   | • | • | • | 
| 57.15 | - |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   | • | • |   | • |   | • |   | • | 
| 60.33 | - |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • | • |   | • |   | • | • | • | 
| 63.50 | - |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   | • | • |   | • |   | • | • | • | 

请输入搜索关键字
确定